<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue Oblique</title>
	<link>http://oblique.cafefroid.com</link>
	<description>Qu'avez-vous croisé aujourd'hui?</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:17:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>OK, finalement les extra-terrestres existent?</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/ok-finalement-les-extra-terrestres-existent/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/ok-finalement-les-extra-terrestres-existent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[extra-terrestres]]></category>

		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/ok-finalement-les-extra-terrestres-existent/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que clame Dr Edgar Mitchell, ancien astronaute de la NASA. Selon un article de News.com.au, cet homme qui détient le record de la plus longue marche lunaire (9 heures 17 minutes) affirme que les extra-terrestres existent vraiment. Ils ressembleraient à la conception classique que vous avons d&#8217;eux : petit corps, gros yeux, grosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce que clame Dr Edgar Mitchell, ancien astronaute de la NASA. Selon un article de <a href="http://www.news.com.au/story/0,23599,24070088-13762,00.html">News.com.au</a>, cet homme qui détient le record de la plus longue marche lunaire (9 heures 17 minutes) affirme que les extra-terrestres existent vraiment. Ils ressembleraient à la conception classique que vous avons d&#8217;eux : petit corps, gros yeux, grosse tête. Selon lui, le phénomène a été bien caché par le gouvernement depuis 60 ans, mais des fuites commencent à sortir.</p>
<p>Sans nous rassurer, Mitchell affirme que leur technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre et que si ils avaient été hostiles, nous aurions déjà été éliminés.</p>
<p>Mitchell affirme avoir été en contact avec des militaires et des services d&#8217;information qui en savent plus que le grand public, et qu&#8217;à croire les journaux, le nombre de contact avec les extra-terrestres est en forte augmentation.</p>
<p>Marcher sur la lune 10 heures, ça ne laisse vraiment aucune séquelle hein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/ok-finalement-les-extra-terrestres-existent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On pourra manifester en Chine (ou presque)</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/on-pourra-manifester-en-chine-ou-presque/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/on-pourra-manifester-en-chine-ou-presque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>

		<category><![CDATA[manifestation]]></category>

		<category><![CDATA[the new york times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/on-pourra-manifester-en-chine-ou-presque/</guid>
		<description><![CDATA[Selon un article paru hier dans The New York Times, les protestations seront permises en Chine durant les jeux olympiques. Seul hic, c&#8217;est quelles seront limitées à deux parcs déterminés par le gouvernement, et que l&#8217;on devra obtenir un permis du gouvernement pour organiser une manifestation.
Un pas en avant, deux en arrière pour la liberté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un article paru hier dans <a href="http://www.nytimes.com/2008/07/24/sports/olympics/24china.html">The New York Times</a>, les protestations seront permises en Chine durant les jeux olympiques. Seul hic, c&#8217;est quelles seront limitées à deux parcs déterminés par le gouvernement, et que l&#8217;on devra obtenir un permis du gouvernement pour organiser une manifestation.</p>
<p>Un pas en avant, deux en arrière pour la liberté d&#8217;expression en Chine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/07/24/on-pourra-manifester-en-chine-ou-presque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>N&#8217;achetez pas la décision du CIO</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/06/21/nachetez-pas-la-decision-du-cio/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/06/21/nachetez-pas-la-decision-du-cio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[CIO]]></category>

		<category><![CDATA[dontbuythegames.org]]></category>

		<category><![CDATA[droit humains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/06/21/nachetez-pas-la-decision-du-cio/</guid>
		<description><![CDATA[Les jeux Olympiques de Pékin approchent à grands pas, et pourtant, la mobilisation mondiale en faveur du respect des droits humains en Chine reste plutôt hésitante à prendre position. Un consensus semble s&#8217;être établi en faveur d&#8217;actions qui ne seraient pas au détriment des athlètes qui se sont entraînés toute leur vie pour atteindre ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeux Olympiques de Pékin approchent à grands pas, et pourtant, la mobilisation mondiale en faveur du respect des droits humains en Chine reste plutôt hésitante à prendre position. Un consensus semble s&#8217;être établi en faveur d&#8217;actions qui ne seraient pas au détriment des athlètes qui se sont entraînés toute leur vie pour atteindre ce niveau de performance</p>
<p>C&#8217;est dans cette optique qu&#8217;a été mis sur pied <a href="http://www.dontbuythegames.org/fr">DontBuyTheGames.org</a>, une pétition mondiale visant à manifester notre mécontentement face aux décisions du CIO et de la Chine. Au mois de septembre, la pétition sera transmise au CIO et aux représentants des pays concernés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/06/21/nachetez-pas-la-decision-du-cio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre point pour le duct tape</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/05/15/un-autre-point-pour-le-duct-tape/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/05/15/un-autre-point-pour-le-duct-tape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[débris]]></category>

		<category><![CDATA[duct tape]]></category>

		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/05/15/un-autre-point-pour-le-duct-tape/</guid>
		<description><![CDATA[On l&#8217;a déjà beaucoup vanté ce duct tape, on lui a fait des calendriers hommage, des t-shirt et quoi d&#8217;autre, mais voilà que la NASA lui a rendu l&#8217;hommage ultime : l&#8217;utiliser sur la Lune!
L&#8217;histoire remonte au 11 décembre 1972, alors que l&#8217;astronaute Gene Cernan, devant les yeux ébahis de son collègue Jack Schmitt, accroche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On l&#8217;a déjà beaucoup vanté ce duct tape, on lui a fait des <a href="http://www.amazon.com/Days-Duct-Tape-Page-Calendar/dp/0761145915">calendriers hommage</a>, des <a href="http://www.cafepress.com/buy/duct+tape/-/pv_design_details/pg_1/id_16610143/opt_/fpt_/c_666/">t-shirt</a> et quoi d&#8217;autre, mais voilà que la NASA lui a rendu l&#8217;hommage ultime : l&#8217;utiliser sur la Lune!</p>
<p>L&#8217;histoire remonte au <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2008/21apr_ducttape.htm?list39638">11 décembre 1972</a>, alors que l&#8217;astronaute Gene Cernan, devant les yeux ébahis de son collègue Jack Schmitt, accroche et endommage une aile du module Challenger devant leur permettre de se déplacer sur la Lune. Ici sur Terre, rien de bien catastrophique, mais pour eux la poussière lunaire aurait pu être beaucoup plus problématique. D&#8217;abord, les habits des astronautes noircis auraient commencé à absorber les rayons du soleil et auraient fait surchauffer les astronautes à l&#8217;intérieur. Les cailloux tranchants auraient aussi grafigné la visière des casques, rendant presque impossible de voir devant. Tout ça, sans compter la capacité de cette poussière à s&#8217;infiltrer dans les moindres joints et fissures. Pas de pièces de rechange en vue. Seule solution, réparer avec le bon vieux duct tape :</p>
<div align="center"><a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2008/images/ducttape/ducttape_apollo17_big.jpg" target="_blank"><img src="http://oblique.cafefroid.com/wp-content/images/tape.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/05/15/un-autre-point-pour-le-duct-tape/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronisation de métronomes</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/05/03/synchronisation-de-metronomes/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/05/03/synchronisation-de-metronomes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[métronome]]></category>

		<category><![CDATA[pont]]></category>

		<category><![CDATA[synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/05/03/synchronisation-de-metronomes/</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus frustrant que de devoir synchroniser une batch de métronomes ensemble? N&#8217;attendez plus, grâce au nouveau planche-et-cacanne synchronisant, vous n&#8217;aurez plus à vous en faire :



Selon l&#8217;article, un phénomène semblable aurait frappé le Millenium Bridge à Londre lors de son ouverture le 10 juin 2000
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi de plus frustrant que de devoir synchroniser une batch de métronomes ensemble? N&#8217;attendez plus, grâce au nouveau planche-et-cacanne synchronisant, vous n&#8217;aurez plus à vous en faire :</p>
<div align="center"><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W1TMZASCR-I"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W1TMZASCR-I" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Selon <a href="http://heg.tumblr.com/post/33474557">l&#8217;article</a>, un phénomène semblable aurait frappé le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Millennium_Bridge_%28Londres%29">Millenium Bridge à Londre</a> lors de son ouverture le 10 juin 2000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/05/03/synchronisation-de-metronomes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les nostalgiques des chevaux</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/23/pour-les-nostalgiques-des-chevaux/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/23/pour-les-nostalgiques-des-chevaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[cheval]]></category>

		<category><![CDATA[chevaux]]></category>

		<category><![CDATA[français]]></category>

		<category><![CDATA[origine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/04/23/pour-les-nostalgiques-des-chevaux/</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui sont passés, comme moi, à l&#8217;école avant que l&#8217;on modifie le Français pour le rendre plus &#8220;facile&#8221;, auront sans doute souvenir que le pluriel de cheval s&#8217;écrivait chevaUX. Vous étiez-vous déjà demandé pourquoi? Cet homme aussi, mais en plus il a trouvé la réponse :





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceux qui sont passés, comme moi, à l&#8217;école avant que l&#8217;on modifie le Français pour le rendre plus &#8220;facile&#8221;, auront sans doute souvenir que le pluriel de cheval s&#8217;écrivait chevaUX. Vous étiez-vous déjà demandé pourquoi? Cet homme aussi, mais en plus il a trouvé la réponse :</p>
<div align="center">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fd_FQf-4hQM&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fd_FQf-4hQM&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/23/pour-les-nostalgiques-des-chevaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trop de choix c&#8217;est comme pas assez : maintenant avec preuve!</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/18/trop-de-choix-cest-comme-pas-assez-maintenant-avec-preuve/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/18/trop-de-choix-cest-comme-pas-assez-maintenant-avec-preuve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[choix]]></category>

		<category><![CDATA[psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/04/18/trop-de-choix-cest-comme-pas-assez-maintenant-avec-preuve/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai toujours eu de la difficulté à prendre des décisions, je l&#8217;avoue. 
Maintenant par contre, j&#8217;aurai un argument supplémentaire pour ne pas en prendre : un article paru sur physorg.org. Dans cet article, on explique que des scientifiques ont mené une étude sur la performance du cerveau humain après avoir fait des choix. Peu importe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours eu de la difficulté à prendre des décisions, je l&#8217;avoue. </p>
<p>Maintenant par contre, j&#8217;aurai un argument supplémentaire pour ne pas en prendre : <a href="http://www.physorg.com/news127404469.html">un article paru sur physorg.org</a>. Dans cet article, on explique que des scientifiques ont mené une étude sur la performance du cerveau humain après avoir fait des choix. Peu importe le contexte (école, centre commercial ou laboratoire) et la nature plaisante ou non des choix (choix de cours, liste de cadeaux, etc.), notre capacité de concentration est diminuée après avoir dû faire des choix. </p>
<p>Plus encore, lorsque confronté à des problèmes mathématiques, le taux d&#8217;erreur était aussi beaucoup plus élevé chez les sujets ayant fait des choix que chez ceux qui n&#8217;avaient pas eu à en faire. Les scientifiques ont noté que c&#8217;était précisément l&#8217;action de faire le choix qui épuisait le cerveau, et non simplement celle d&#8217;être exposé aux options.</p>
<p>Donc, prochaine fois que vous aurez besoin d&#8217;être productifs, remettez à plus tard toutes les décisions que vous aviez à prendre!</p>
<p>P.-S. L&#8217;auteur de ce blogue ne pourra être tenu responsable des conséquences néfastes sur votre vie de ce conseil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/18/trop-de-choix-cest-comme-pas-assez-maintenant-avec-preuve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UneNation.QC</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/16/unenationqc/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/16/unenationqc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[.qc]]></category>

		<category><![CDATA[.quebec]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Turp]]></category>

		<category><![CDATA[domaines]]></category>

		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/04/16/unenationqc/</guid>
		<description><![CDATA[Selon un article sur Branchez-vous.com, nous pourrons bientôt se prémunir de noms de domaine .qc ou .quebec, sans devoir se cacher derrière un .qc.ca.
Daniel Turp, député péquiste à la tête du projet, base son argumentation devant l&#8217;ICANN sur le fait que l&#8217;organisme a approuvé l&#8217;utilisation du suffixe de domaine .cat pour la Catalogne, alors que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un article sur <a href="http://techno.branchez-vous.com/actualite/2008/04/operation_pointqc.html">Branchez-vous.com</a>, nous pourrons bientôt se prémunir de noms de domaine .qc ou .quebec, sans devoir se cacher derrière un .qc.ca.</p>
<p>Daniel Turp, député péquiste à la tête du projet, base son argumentation devant l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/ICANN">ICANN</a> sur le fait que l&#8217;organisme a approuvé l&#8217;utilisation du suffixe de domaine .cat pour la Catalogne, alors que jusque là les suffixes de domaine étaient réservés aux nations indépendantes. Puisque le gouvernement canadien a maintenant reconnu le Québec comme une nation, il serait logique que nous aillons aussi notre suffixe de domaine.</p>
<p>Ce sera aussi une excellente occasion pour tous ceux qui sont arrivés trop tard dans la vague des .com et des .ca pour acheter les noms de domaines qui les intéressaient.</p>
<p><a href="http://www.operationpoint-qc.org/">Signez la pétition</a>, et préparez vos cartes des crédit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/16/unenationqc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Où s&#8217;en va le monde&#8230;</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/11/ou-sen-va-le-monde/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/11/ou-sen-va-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[éclairs]]></category>

		<category><![CDATA[morts]]></category>

		<category><![CDATA[onu]]></category>

		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<category><![CDATA[worldometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/04/11/ou-sen-va-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Voyez-le en temps réel avec Worldometers.info. Vous saurez toutes sortes de chiffres intéressants comme le nombre d&#8217;habitants de notre planète (6&#160;662&#160;375&#160;593), le nombre de morts (14&#160;855&#160;633) et des voitures produites (14&#160;486&#160;559) jusqu&#8217;à maintenant cette année. Vous apprendrez aussi des choses moins utiles comme combien d&#8217;éclairs ont frappé la terre depuis le début de l&#8217;année (879&#160;045&#160;232) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voyez-le en temps réel avec <a href="http://www.worldometers.info/">Worldometers.info</a>. Vous saurez toutes sortes de chiffres intéressants comme le nombre d&#8217;habitants de notre planète (6&nbsp;662&nbsp;375&nbsp;593), le nombre de morts (14&nbsp;855&nbsp;633) et des voitures produites (14&nbsp;486&nbsp;559) jusqu&#8217;à maintenant cette année. Vous apprendrez aussi des choses moins utiles comme combien d&#8217;éclairs ont frappé la terre depuis le début de l&#8217;année (879&nbsp;045&nbsp;232) ou le nombre de calories brûlées cette année (1&nbsp;732&nbsp;783&nbsp;126 millions). </p>
<p>Certaines comparaisons font aussi réfléchir, car ils nous montrent des réalités qui ne nous touchent pas quotidiennement, comme le fait que le nombre de morts causées SIDA (6&nbsp;839&nbsp;528) soit 3 fois élevé que celles causées par un cancer (1&nbsp;758&nbsp;119).</p>
<p>Selon les créateurs du site, les nombres seraient très près de la réalité puisqu&#8217;ils sont basés sur des relevés des grandes organisations mondiales comme l&#8217;ONU et l&#8217;UNESCO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/11/ou-sen-va-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vous trouvez que vos meetings trop terre-à-terre?</title>
		<link>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/10/vous-trouvez-que-vos-meetings-sont-plates/</link>
		<comments>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/10/vous-trouvez-que-vos-meetings-sont-plates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[belgique]]></category>

		<category><![CDATA[grue]]></category>

		<category><![CDATA[meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oblique.cafefroid.com/2008/04/10/vous-trouvez-que-vos-meetings-sont-plates/</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous pensé à les suspendre dans les airs?
C&#8217;est ce que propose dinner in the sky.com 

Pour environ 8000 &#8364;, vous pourrez suspendre jusqu&#8217;à 22 personnes pendant 8 heures autour d&#8217;une table. Le service n&#8217;est présentement offert qu&#8217;en Belgique, mais c&#8217;est quoi traverser la petite marre Atlantique pour avoir son meeting ou son souper de fête [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous pensé à les suspendre dans les airs?</p>
<p>C&#8217;est ce que propose <a href="http://dinnerinthesky.com/">dinner in the sky.com</a> </p>
<p align="center"><img src="http://dinnerinthesky.com/img/events/spe3.jpg"></p>
<p>Pour environ 8000 &euro;, vous pourrez suspendre jusqu&#8217;à 22 personnes pendant 8 heures autour d&#8217;une table. Le service n&#8217;est présentement offert qu&#8217;en Belgique, mais c&#8217;est quoi traverser la petite marre Atlantique pour avoir son meeting ou son souper de fête à 50 mètres du sol?</p>
<p>Pisse-minutes et lunatiques d&#8217;abstenir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oblique.cafefroid.com/2008/04/10/vous-trouvez-que-vos-meetings-sont-plates/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
